Conveyor Belt
ပုံမှန်ခါးပတ်ဘောင်များ
ဆန့်နိုင်သောပစ္စည်း | ခါးပတ် Spec | ခွန်အားကို ချိုးဖျက်ခြင်း။ | အလွှာအလိုက် အထူ | အလေးချိန်/အလွှာ ကီလိုဂရမ်/㎡ | ရှည်လျားခြင်း။ နှုန်း | ခါးပတ်အကျယ် | အလွှာတစ်ထွာ | ရော်ဘာအထူ/အလေးချိန် mm/kg/㎡ | |
ထိပ်တန်း | အောက်ခြေ | ||||||||
ကင်းဗတ် | CC-56 | 56 | ၁.၅ | ၁.၃၆ | ၁.၅~၂ | 500~1400 | ၃~၈ | ၁.၅/၁.၇၀
၃.၀/၃.၄၀
၄.၅/၅.၁၀
၆.၀/၆.၈၀
8.0/9.50 |
၁.၅/၁.၇၀
၃.၀/၃.၄၀ |
နိုင်လွန်ပတ္တူ | NN-100 | ၁၀၀ | ၁.၀ | ၁.၀၂ | ၁.၅~၂ | 500~1200 | ၂~၄ | ||
NN-150 | ၁၅၀ | ၁.၁ | ၁.၁၂ | ၁.၅~၂ | 650~1600 | ၃~၆ | |||
NN-200 | ၂၀၀ | ၁.၂ | ၁.၂၂ | ၁.၅~၂ | ၆၅၀~၁၈၀၀ | ၃~၆ | |||
NN-250 | ၂၅၀ | ၁.၃ | ၁.၃၂ | ၁.၅~၂ | ၆၅၀~၂၂၀၀ | ၃~၆ | |||
NN-300 | ၃၀၀ | ၁.၄ | ၁.၄၂ | ၁.၅~၂ | ၆၅၀~၂၂၀၀ | ၃~၆ | |||
Polyester ပတ္တူ | EP-100 | ၁၀၀ | ၁.၂ | ၁.၂၂ | ~၁.၅ | 500~1000 | ၂~၄ | ||
EP-200 | ၂၀၀ | ၁.၃ | ၁.၃၂ | ~၁.၅ | ၆၅၀~၂၂၀၀ | ၃~၆ | |||
EP-300 | ၃၀၀ | ၁.၅ | ၁.၅၂ | ~၁.၅ | ၆၅၀~၂၂၀၀ | ၃~၆ |
သံမဏိကြိုး ခါးပတ်ဘောင်များ
၆၃၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၆၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၃၁၅၀ | ၄၀၀၀ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
Longitudinal Tensile Strength N/mm | ၆၃၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၆၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၃၁၅၀ | ၄၀၀၀ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ |
မက်တယ်။သံမဏိကြိုးအချင်း | ၃.၀ | ၃.၅ | 4.0 | ၄.၅ | ၅.၀ | ၆.၀ | ၇.၅ | ၈.၁ | ၈.၆ | ၉.၁ | 10 |
သံမဏိကြိုးအကွာအဝေး | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
ခါးပတ်အထူ | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
ထိပ်ထူ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
အောက်ခြေအထူ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ခါးပတ်အကျယ် | နံပါတ်စတီးကြိုးများ | ||||||||||
၈၀၀ | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 56 | 56 | 53 |
၁၀၀၀ | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 |
၁၂၀၀ | ၁၁၃ | ၁၁၃ | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 79 | 79 | 75 |
၁၄၀၀ | ၁၃၃ | ၁၃၃ | ၁၁၁ | ၁၁၁ | ၁၁၁ | ၁၁၁ | 89 | 89 | 91 | 91 | 85 |
၁၆၀၀ | ၁၅၁ | ၁၅၁ | ၁၂၆ | ၁၂၆ | ၁၂၆ | ၁၂၆ | ၁၀၁ | ၁၀၁ | ၁၀၃ | ၁၀၃ | 96 |
၁၈၀၀ | ၁၇၁ | ၁၄၃ | ၁၄၃ | ၁၄၃ | ၁၄၃ | ၁၁၄ | ၁၁၄ | ၁၁၄ | ၁၁၄ | ၁၀၇ | |
၂၀၀၀ | ၁၅၉ | ၁၅၉ | ၁၅၉ | ၁၅၉ | ၁၂၈ | ၁၂၈ | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၁၈ | ||
၂၂၀၀ | ၁၇၆ | ၁၇၆ | ၁၇၆ | ၁၇၆ | ၁၄၁ | ၁၄၁ | ၁၃၆ | ၁၃၆ | ၁၂၉ | ||
၂၄၀၀ | ၁၉၂ | ၁၉၂ | ၁၉၂ | ၁၉၂ | ၁၅၃ | ၁၅၃ | |||||
ခါးပတ်အလေးချိန် ကီလိုဂရမ်/㎡ | 19 | 20.5 | ၂၃.၁ | ၂၄.၇ | 27 | 34 | ၃၆.၈ | 42 | 49 | 53 | 58 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။